熟妇与小伙子MATUR老熟妇E,色吊丝二区三区中文字幕,亚洲无码一区视频,综合亚洲色图

歡迎訪問四川省內(nèi)江旭源機(jī)床有限公司網(wǎng)站!
服務(wù)熱線15828828625
Products產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 液壓機(jī) > YHQ32-SF系列伺服四柱鈑金沖壓成型液壓機(jī)

伺服四柱鈑金沖壓成型液壓機(jī)

簡(jiǎn)要描述:YHQ32-SF系列伺服四柱鈑金沖壓成型液壓機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
采用四柱精密導(dǎo)向結(jié)構(gòu)
10英寸觸摸屏人機(jī)交互界面
優(yōu)秀的密封表現(xiàn)
優(yōu)質(zhì)進(jìn)口伺服油泵和進(jìn)口位移傳感器
采用伺服電機(jī)及伺服控制系統(tǒng)

  • 產(chǎn)品型號(hào):YHQ32-SF系列
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間:2024-09-13
  • 訪  問  量:4258
詳細(xì)介紹
品牌內(nèi)鍛產(chǎn)地國產(chǎn)
控制形式數(shù)控類型其他
界面語言中文銷售區(qū)域全國

YHQ32-SF系列伺服四柱鈑金沖壓成型液壓機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):

(1)采用四柱精密導(dǎo)向結(jié)構(gòu);

(2)10英寸觸摸屏人機(jī)交互界面;

(3)密封表現(xiàn)好;

(4)優(yōu)質(zhì)進(jìn)口伺服油泵和進(jìn)口位移傳感器;

(5)采用伺服電機(jī)及伺服控制系統(tǒng)。


YHQ32-SF系列伺服四柱鈑金沖壓成型液壓機(jī)技術(shù)參數(shù):

 

型號(hào)Model 最大系統(tǒng)壓力 主缸公稱力 主缸回程力 主缸最大行程 開口高度 工作臺(tái)有效面積 底缸力 底缸行程 滑塊快下速度 滑塊壓制速度 滑塊回程速度 電機(jī)功率
單位Unit MPa kN kN mm mm mm kN mm mm/s mm/s mm/s kW
YHQ32-SF160 25 1600 210 350 750 600 600 400 200 300 16-32 250 21
YHQ32-SF160A 25 1600 210 500 900 800 800 400 250 300 16-32 250 21
YHQ32-SF200 25 2000 260 700 1200 900 900 500 250 300 20-40 250 26
YHQ32-SF315 25 3150 300 800 1250 1200 1200 630 300 300 15-30 250 34
YHQ32-SF315A 25 3150 300 800 1250 1600 1400 630 300 300 15-30 250 34
YHQ32-SF315B 25 3150 300 800 1250 2400 1600 630 300 300 15-30 250 34
YHQ32-SF500 25 5000 380 800 1400 1400 1400 1200 300 350 15-30 300 60
YHQ32-SF500A 25 5000 550 900 1500 2400 1600 1200 300 350 15-30 300 60
YHQ32-SF500B 25 5000 550 900 1500 3000 1800 1200 300 350 15-30 300 60
YHQ32-SF630 25 6300 600 900 1500 1600 1600 2000 300 350 16-32 300 72
YHQ32-SF630A 25 6300 600 900 1500 2600 1600 2000 300 350 16-32 300 72
YHQ32-SF630B 25 6300 600 1200 1800 3200 2000 2000 350 350 16-32 300 72
YHQ32-SF800 25 8000 850 900 1500 1600 1600 3000 300 350 15-30 300 92
YHQ32-SF800A 25 8000 850 1200 1800 3200 1800 3000 350 400 15-30 350 92
YHQ32-SF800B 25 8000 850 1200 1800 4000 2200 3000 350 400 15-30 350 92
YHQ32-SF1000 25 10000 1200 1200 1800 3200 2000 400 350 400 15-30 350 120
YHQ32-SF1000A 25 10000 1200 1200 1800 4000 2200 400 350 400 15-30 350 120
YHQ32-1250 25 12500 1350 1200 1800 3600 2000 400 350 400 16-32 350 144
YHQ32-1250A 25 12500 1350 1200 1800 4000 2200 400 350 400 16-32 350 144
YHQ32-SF1500 25 15000 1500 1200 1800 4000 2200 400 350 400 15-30 350 156
YHQ32-SF2000 25 20000 1600 1200 1800 4000 2200 400 350 400 13-26 350 184

 

 

 

 

產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
下一篇:沒有了